Komet Tempel b
Baum des Lebens
- Baum des Lebens -
Komet Tempel b
Okt 4278 v.Chr.
Den Kometen Tempel b entdeckte ich zuerst bei der Erforschung des Lebens Jesu.
Der historische Jesus wurde am Mi 8.Sep (= Mariä Geburt) 6 n.Chr. geboren.
Nach seiner Geburt erschien offenbar ein Komet:
Lukas 2.9:
Und siehe, des Herrn Engel trat zu ihnen,
und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie...
Auch bei seinem Tode soll ein hell leuchtender Engel erschienen sein -
offenbar wieder ein Komet:
Matthäus 28.2-3:
Denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab...
Und seine Erscheinung war wie der Blitz
und sein Kleid weiß wie Schnee.
Der historische Jesus starb am Fr 15.Apr 40 n.Chr. und wurde somit 33½ Jahre alt.
Sanhedrin 106.b:
Ein Ketzer sagte zu Rabbi Chanina: Hast du etwas darüber gehört, wie alt Bileam wurde?
Er sagte zu ihm: In der Schrift ist darüber nichts ausdrücklich geschrieben.
Da aber steht (Psalm 55,24): Männer des Bluts und des Betruges bringen ihre Tage nicht auf die Hälfte,
so wird er wohl dreiunddreißig oder 34 Jahre alt geworden sein.
Er sagte zu ihm: Schön ist, was du mir gesagt hast.
Ich habe Bileams Register eingesehen, und darin steht geschrieben:
Dreiunddreißig Jahre alt war der lahme Bileam, als ihn Pinchas, der Räuber, tötete.
Überwiegend wird angenommen, dass hier verschlüsselt von Jesus gesprochen wird.
Ich meine das auch - zumal sich nachweisen lässt, dass Jesus 33½ Jahre alt wurde.
Nun kennen wir einen Kometen mit der Umlaufszeit von 33,17 Jahren -
den Kometen Tempel-Tuttle (1866 I).
Es besteht ein Zusammenhang zwischen diesem Kometen und dem Sternschnuppenschwarm
der Leoniden, die durchschnittlich alle 33,27 Jahre besonders stark auftreten.
Sollte der Komet Tempel-Tuttle bei Jesu Geburt und Tod erschienen sein ?
Es zeigte sich bald: Tempel-Tuttle war es nicht.
Es war ein Komet, den ich Tempel b nenne. Er ist inzwischen zerfallen -
aber Tempel-Tuttle und die Leoniden sind Reste von Tempel b.
Der Komet Tempel b hatte eine Umlaufszeit von 33,20 Jahren
und spielte im Altertum eine bedeutende Rolle.
In Israel glaubte man in ihm den Erzengel Michael oder den Gott Israels selbst zu erkennen.
Und im Alten Ägypten sah man in Tempel b die Götter Horus oder Ptah.
Der historische Jesus wurde am Mi 8.Sep 6 n.Chr. geboren.
Der Engel nach seiner Geburt war der Erzengel Michael - der Komet Tempel b.
Im Oktober 6 n.Chr. leuchtete er hell auf.
Helligkeit Komet Tempel b Maximum Mi 20.Okt 6 n.Chr. |
es folgen Auszüge aus Band IV und V:
Periheldurchgänge
Komet Tempel b
(UTC)
Nr. | n.Chr. | Nr. | v.Chr. | Nr. | v.Chr. | Nr. | v.Chr. | |||
186 | 1866 Feb 09 | 129 | 0028 Aug 06 | 72 | 1920 Feb 12 | 15 | 3813 Aug 22 | |||
185 | 1832 Nov 27 | 128 | 0061 Mai 25 | 71 | 1954 Dez 02 | 14 | 3846 Jun 10 | |||
184 | 1799 Sep 15 | 127 | 0094 Mär 13 | 70 | 1987 Sep 19 | 13 | 3879 Mär 28 | |||
183 | 1766 Juli 03 | 126 | 0128 Dez 29 | 69 | 2020 Juli 07 | 12 | 3912 Jan 13 | |||
182 | 1733 Apr 20 | 125 | 0161 Okt 16 | 68 | 2053 Apr 24 | 11 | 3946 Nov 01 | |||
181 | 1700 Feb 05 | 124 | 0194 Aug 04 | 67 | 2086 Feb 10 | 10 | 3979 Aug 20 | |||
180 | 1666 Nov 23 | 123 | 0227 Mai 22 | 66 | 2120 Nov 29 | 09 | 4012 Jun 07 | |||
179 | 1633 Sep 11 | 122 | 0260 Mär 10 | 65 | 2153 Sep 16 | 08 | 4045 Mär 25 | |||
178 | 1600 Jun 29 | 121 | 0294 Dez 27 | 64 | 2186 Juli 05 | 07 | 4078 Jan 11 | |||
177 | 1567 Apr 07 | 120 | 0327 Okt 14 | 63 | 2219 Apr 22 | 06 | 4112 Okt 29 | |||
176 | 1534 Jan 23 | 119 | 0360 Aug 01 | 62 | 2252 Feb 07 | 05 | 4145 Aug 17 | |||
175 | 1500 Nov 10 | 118 | 0393 Mai 19 | 61 | 2286 Nov 27 | 04 | 4178 Jun 05 | |||
174 | 1467 Aug 30 | 117 | 0426 Mär 08 | 60 | 2319 Sep 14 | 03 | 4211 Mär 23 | |||
173 | 1434 Jun 17 | 116 | 0460 Dez 24 | 59 | 2352 Juli 02 | 02 | 4244 Jan 08 | |||
172 | 1401 Apr 04 | 115 | 0493 Okt 11 | 58 | 2385 Apr 19 | 01 | 4278 Okt 27 | |||
171 | 1368 Jan 21 | 114 | 0526 Juli 30 | 57 | 2418 Feb 05 | 00 | 4311 Aug 14 | |||
170 | 1334 Nov 08 | 113 | 0559 Mai 17 | 56 | 2452 Nov 24 | |||||
169 | 1301 Aug 27 | 112 | 0592 Mär 05 | 55 | 2485 Sep 11 | |||||
168 | 1268 Jun 14 | 111 | 0626 Dez 22 | 54 | 2518 Jun 30 | |||||
167 | 1235 Apr 02 | 110 | 0659 Okt 09 | 53 | 2551 Apr 17 | |||||
166 | 1202 Jan 18 | 109 | 0692 Juli 27 | 52 | 2584 Feb 02 | |||||
165 | 1168 Nov 05 | 108 | 0725 Mai 14 | 51 | 2618 Nov 22 | |||||
164 | 1135 Aug 24 | 107 | 0758 Mär 03 | 50 | 2651 Sep 09 | |||||
163 | 1102 Jun 12 | 106 | 0792 Dez 19 | 49 | 2684 Jun 27 | |||||
162 | 1069 Mär 30 | 105 | 0825 Okt 06 | 48 | 2717 Apr 14 | |||||
161 | 1036 Jan 16 | 104 | 0858 Juli 25 | 47 | 2750 Jan 31 | |||||
160 | 1002 Nov 03 | 103 | 0891 Mai 12 | 46 | 2784 Nov 19 | |||||
159 | 0969 Aug 21 | 102 | 0924 Feb 28 | 45 | 2817 Sep 06 | |||||
158 | 0936 Jun 09 | 101 | 0958 Dez 17 | 44 | 2850 Jun 25 | |||||
157 | 0903 Mär 28 | 100 | 0991 Okt 04 | 43 | 2883 Apr 12 | |||||
156 | 0870 Jan 13 | 099 | 1024 Juli 22 | 42 | 2916 Jan 28 | |||||
155 | 0836 Okt 31 | 098 | 1057 Mai 09 | 41 | 2950 Nov 16 | |||||
154 | 0803 Aug 19 | 097 | 1090 Feb 26 | 40 | 2983 Sep 04 | |||||
153 | 0770 Jun 07 | 096 | 1124 Dez 14 | 39 | 3016 Jun 22 | |||||
152 | 0737 Mär 25 | 095 | 1157 Okt 01 | 38 | 3049 Apr 09 | |||||
151 | 0704 Jan 11 | 094 | 1190 Juli 20 | 37 | 3082 Jan 26 | |||||
150 | 0670 Okt 29 | 093 | 1223 Mai 07 | 36 | 3116 Nov 13 | |||||
149 | 0637 Aug 16 | 092 | 1256 Feb 23 | 35 | 3149 Sep 01 | |||||
148 | 0604 Jun 04 | 091 | 1290 Dez 12 | 34 | 3182 Jun 20 | |||||
147 | 0571 Mär 23 | 090 | 1323 Sep 29 | 33 | 3215 Apr 07 | |||||
146 | 0538 Jan 08 | 089 | 1356 Juli 17 | 32 | 3248 Jan 23 | |||||
145 | 0504 Okt 26 | 088 | 1389 Mai 04 | 31 | 3282 Nov 11 | |||||
144 | 0471 Aug 14 | 087 | 1422 Feb 21 | 30 | 3315 Aug 30 | |||||
143 | 0438 Jun 02 | 086 | 1456 Dez 09 | 29 | 3348 Jun 17 | |||||
142 | 0405 Mär 20 | 085 | 1489 Sep 26 | 28 | 3381 Apr 04 | |||||
141 | 0372 Jan 06 | 084 | 1522 Juli 15 | 27 | 3414 Jan 21 | |||||
140 | 0338 Okt 24 | 083 | 1555 Mai 02 | 26 | 3448 Nov 08 | |||||
139 | 0305 Aug 11 | 082 | 1588 Feb 17 | 25 | 3481 Aug 27 | |||||
138 | 0272 Mai 30 | 081 | 1622 Dez 07 | 24 | 3514 Jun 15 | |||||
137 | 0239 Mär 18 | 080 | 1655 Sep 24 | 23 | 3547 Apr 02 | |||||
136 | 0206 Jan 03 | 079 | 1688 Juli 12 | 22 | 3580 Jan 18 | |||||
135 | 0172 Okt 21 | 078 | 1721 Apr 29 | 21 | 3614 Nov 06 | |||||
134 | 0139 Aug 09 | 077 | 1754 Feb 15 | 20 | 3647 Aug 25 | |||||
133 | 0106 Mai 28 | 076 | 1788 Dez 04 | 19 | 3680 Jun 12 | |||||
132 | 0073 Mär 15 | 075 | 1821 Sep 21 | 18 | 3713 Mär 30 | |||||
131 | 0040 Jan 01 | 074 | 1854 Juli 10 | 17 | 3746 Jan 16 | |||||
130 | 0006 Okt 19 | 073 | 1887 Apr 27 | 16 | 3780 Nov 03 |
Gott in Ägypten
- Horus -
aus Band III und IV:
Gott in Ägypten
- Ptah -
Gott Israels
Erzengel Michael