neue exakte
Chronologie der Bibel
Am ersten Tag erschuf Gott das Licht. Es war das Licht des Kometen Tempel b, Der Sonntag ist der erste Tag der Woche.
Vollmond war am 8.Okt 4278 v.Chr. Im Alten Ägypten war der Gott Thot der Vollmond, A.Erman S.65: So erzählt uns dieses Märchen, daß Thot (Vollmond |
|
William Blake - Die Erschaffung Evas (https://www.posterlounge.de) |
|
Adam & Eva = Sonne & Mond Der "tiefe Schlaf", der auf Adam fiel, war die totale Die "Rippe", die dem Adam entnommen wurde, 1.Mose 2.21-22: Und Gott der Herr baute ein Weib aus der Rippe, |
|
Erschaffung von Sonne & Mond 1.Mose 16-19: Da ward aus Abend und Morgen der vierte Tag. Die Sonne erreicht am Mi 25.Apr 4277 v.Chr. Die Mondsichel erscheint am Mi 18.Apr 4277 v.Chr. |
|
v.Chr. |
Adam - Sintflut |
4277 | Adam (die Sonne) |
4237 | Seth (Kain) |
4032 | Enos |
3942 | Kenan |
3872 | Mahalaleel |
3809 | Jared |
3647 | Henoch |
3582 | Methusalah |
3395 | Lamech |
3318 | Lamechs Sohn |
3136 | Noah |
2646 | Sem |
2546 | Sintflut (Sa 11.Nov 2547) |
Noahs Dankopfer - Gemälde von Anton Koch 1814 Interessanterweise ist rechts im Hintergrund |
|
v.Chr. |
Arphachsad - Turmbau zu Babel |
2544 | Arphachsad |
2509 | Salah |
2479 | Eber |
2485 | Turmbau zu Babel |
2445 | Ende des Turmbaus (So 12.Mai 2445) |
Durch die totale Sonnenf. So 12.Mai 2445 v.Chr. |
|
v.Chr. |
Peleg - Tharah |
2445 | Peleg |
2425 | Regu |
2383 | Serug |
2351 | Nahor |
2322 | Tharah |
v.Chr. |
Abraham |
2252 | Abraham |
2177 | Einzug in Kanaan (Herbst 2178) |
2171 | Rückkehr aus Ägypten |
2161 | Bund mit Gott |
2153 | Besuch der 3 Männer = Engel |
2152 | Isaaks Geburt (falscher Termin) |
v.Chr. |
Isaak |
2145 | Isaak |
2120 | Isaaks Opferung (Mi 13.Nov 2120) |
v.Chr. |
Jakob |
2086 | Esau |
2084 | Jakob |
2053 | Flucht nach Haran (So 14.Apr 2053) |
2020 | Rückkehr nach Kanaan (So 12.Aug 2020) |
Jakob ringt am Morgen So 12.Aug 2020 v.Chr. |
|
1988 | Einzug in Ägypten (Nov 1989) |
v.Chr. |
Joseph |
2026 | Joseph |
2009 | nach Ägypten verkauft |
1996 | Ernennung zum Wesir = Amernemhet |
1994 | Begründung der 12.Dynastie Ägyptens |
1990 | Beginn der 7 Hungerjahre |
Lehre des Amenemhet, Vers XI: |
|
v.Chr. |
In Ägypten |
1994 | Joseph (Amenemhet I.) begründet 12.Dynastie |
1990 | Beginn der 7 Hungerjahre |
1988 | Jakobs Einzug in Ägypten (Nov 1989) |
1965 | Sa 4.März Ermordung des Joseph (Amenemhet I.) |
1628 | verstärkte Unterdrückung |
1628 | Mose = Ahmose I. geboren (Dez 1629) |
2.Mose 11.3: Und Mose war ein sehr großer Mann in Ägyptenland. |
|
1588 | 1.Auszug aus Ägypten (14./15.Okt 1589 v.Chr.) |
Das Schilfmeer ist die Zeit von Halley 1628 und 1550 |
|
1563 | Mose = Ahmose I. stirbt (Feb 1563) |
1563 | Machtübernahme durch Aaron = Chebron |
1561 | 2.Auszug (unter Kaleb ?) |
1555 | 3.Auszug unter Josua |
1550 | 4.Auszug |
v.Chr. |
Zeit der Richter |
1555 | Josua |
1554 | Besetzung des Ostjordanlandes |
1553 | Belagerung Jerichos |
1547 | Eroberung Jerichos |
Etwa 40 Jahre nach dem Auszug aus Ägypten steht Josua mit dem Volk Israel vor Jericho. Da erblickt er einen Engel (Josua 5.13-15). Es ist der Erzengel Gabriel = Komet Halley Apr 1550. Etwa zu dieser Zeit war die Eroberung Jerichos. |
|
7 Mal zogen die Israeliten um die Stadt. Dies kann so keine Realität sein. Es ist Symbolik: Alle 7 Jahre gibt es das Sabbatjahr. Jetzt, 42 Jahre Jetzt, 1547 v.Chr., fällt Jericho ! Magnus Magnusson, S.96: |
|
Prima ! Hyksos = Hebräer ? Ägyptologen bestreiten diese Gleichung energisch. Gemäß Josephus bedeutet der Name Hyksos
Sesostris I. mit dem Hirtenstab Der Auszug aus Ägypten war nicht um 1250 v.Chr., |
|
1540 | Landverteilung |
1530 | Josua stirbt im Krieg ? |
1530 | Mesopotamier übernehmen die Macht |
1522 | Othniel |
1482 | Moabiter übernehmen die Macht |
1464 | Ehud |
1422 | Samgar |
1421 | Kanaaniter übernehmen die Macht |
1401 | Debora |
1362 | Midianiter übernehmen die Macht |
1356 | Gideon |
1317 | Abimelech |
1315 | Thola |
1293 | Jair |
1272 | Ammoniter übernehmen die Macht |
1254 | Jephthah |
1248 | Ebzan |
1241 | Elon |
1231 | Abdon |
1223 | Philister übernehmen die Macht |
1103 | Samuel wird Richter |
1091 | Saul wird König (Herbst 1092) |
1063 ? | Samuel stirbt |
v.Chr. |
Könige bis zur Reichsteilung |
1091 | Saul (Herbst 1092) |
1057 | Is-Boseth (Herbst 1058) |
1057 | David in Hebron (Herbst 1058) |
1055 | David Alleinherrscher (Herbst 1056) |
1050 | Umzug nach Jerusalem |
1013 | Salomo (Herbst 1014 ?) |
1010 | Salomos Tempelbau |
1009 | Heirat mit ägyptischer Prinzessin |
933 | Salomo stirbt mit 94 Jahren |
v.Chr. |
Könige in Israel |
941 | Jerobeam I. |
921 | Nadab, ermordet 920 |
920 | Baesa |
897 | Ela, ermordet 896 |
896 | Simri, Selbstmord 896 |
896 | Thibni, bis 892 |
896 | Omri |
885 | Ahab |
866 | Ahasja |
865 | Joram, ermordet 853 |
853 | Jehu |
825 | Joahas |
808 | Joas |
792 | Jerobeam II. |
752 | Sacharja, ermordet Mai 751 |
751 | Sallum, ermordet Jun 751 |
751 | Menahem |
742 | Pekahja, ermordet Okt 741 |
741 | Pekah, ermordet 734 |
734 | Hosea, bis 726 oder 725 |
722 | Ende Israels |
v.Chr. |
Könige in Juda |
940 | Rehabeam |
924 | Abiam |
922 | Asa |
882 | Josaphat |
858 | Joram |
854 | Ahasja |
853 | Athalja |
847 | Joas |
807 | Amazja, ermordet 778 |
793 | Asarja = Usia, stirbt 741 |
756 | Jotham |
740 | Ahas |
724 | Hiskia |
695 | Manasse |
640 | Amon, ermordet 638 |
638 | Josia |
608 | Joahas, etwa Sep-Nov |
608 | Jojakim, ermordet Nov 598 |
598 | Jojachin |
597 | Zedekia |
587 | Ende des Königtums |
v.Chr. |
Babylonische Gefangenschaft |
597 | Beginn der Babylonischen Gefangenschaft |
593 | Auftreten des Propheten Hesekiels |
587 | Zerstörung des Tempels (Sa 29.Jul 587 v.Chr.) |
561 | Freilassung Jojachins (Frühjahr 560) |
537 | 1.Beginn des Tempelbaus |
529 | Einstellung des Tempelbaus |
527 | Ende der 70jährigen Gefangenschaft |
527 | 2.Beginn des Tempelbaus |
522 | Fertigstellung des Tempels |
v.Chr. |
Hohepriester |
527 | Josua |
495 | Joakim |
459 | Eliasib |
425 | Jojada |
389 | Jonathan |
335 | Jeddoa |
315 | Onias I. |
294 | Simon I. |
275 | Eleazar |
243 | Manasses |
217 | Onias II. |
203 | Simon II. |
181 | Onias III., ermordet 168 v.Chr. |
171 | Jason |
168 | Menelaus, ermordet 161 v.Chr. |
v.Chr. |
die Makkabäer |
166 | Aufstand des Mattathias |
165 | Judas Makkabäus |
163 | 1. Schlacht bei Bethzur |
163 | Tempelreinigung und Tempelweihe |
161 | 2. Schlacht bei Bethzur |
159 | Nikanor besiegt |
141 | Simon |
133 | Johannes Hyrkanus |
102 | Aristobul I. |
101 | Alexander |
74 | Alexandra |
65 | Aristobul II. |
62 | Pompejus erobert Jerusalem |
62 | Hyrkanus II. |
38 | Antigonus, hingerichtet 35 v.Chr. |
v.Chr. |
die Herodianer |
37 | Herodes in Rom zum König ernannt (Herbst 38) |
35 | Eroberung Jerusalems (Sommer 35 v.Chr.) |
20 | Beginn des Tempelbaus (Frühjahr 20 v.Chr.) |
18 | Fertigstellung des Tempels (Herbst 19 v.Chr.) |
1 | Herodes stirbt (Frühjahr 1 v.Chr.) |
1 | Archelaus, Ethnarch von Judäa und Samaria |
1 | Herodes Antipas, Tetrarch von Galiläa + Peräa |
1 | Herodes Philippus, Tetrarch des Nordostens |
n.Chr. |
die Herodianer |
6 | Jesus von Nazareth, geboren Mi 8.Sep 6 n.Chr. |
9 | Archelaus abgesetzt (Herbst 8 n.Chr.) |
9 | Judäa unter römischen Prokuratoren (Herbst 8 n.Chr.) |
9 | Schätzung der Vermögen (Herbst 8 n.Chr.) |
36 | Jesus beginnt zu predigen (Sa 8.Sep 36 n.Chr.) |
37 | Herodes Philippus stirbt (Herbst 36 n.Chr.) |
37 | Agrippa I. König anstelle von Philippus |
38 | Agrippa I. kommt in seine Tetrarchie (Ende Juli) |
39 | Verbannung des Herodes Antipas |
39 | Agrippa I. erhält Tetrarchie des Herodes Antipas |
40 | Jesus von Nazareth hingerichtet (Fr 15.Apr 40 n.Chr.) |
41 | Agrippa I. auch König über Judäa |
44 | Agrippa I. stirbt (Apr/Mai) |
48 | Agrippa II. wird Ethnarch und erhält das Reich des verstorbenen Herodes, Bruder König Agrippa I. |
53 | Agrippa II. wird König |
66 | Beginn des Jüdischen Krieges |
70 | Zerstörung des Tempels |
73 | Ende des Jüdischen Krieges |
n.Chr. |
Hohepriester zur Zeit Jesu |
1? | Josua |
8 | Ananus |
15 | Ismael |
16? | Eleasar |
17? | Simon |
18? | Joseph = Kaiaphas |
36 | Jonathas |
37 | Theophilius |
41 | Simon Kantheras |
42? | Matthias |
43? | Elionäus |
44 | Joseph |
47 | Ananias |
53 | Jonathas |
55? | Ismael |
61? | Joseph |
63? | Ananus |
63? | Jesus, Sohn des Damnaeus |
65? | Jesus, Sohn des Gamliel |
65 | Matthias |
66 | Beginn des Jüdischen Krieges |
n.Chr. |
Prokuratoren in Judäa |
8 | Coponius |
11? | Marcus Ambivius |
15 | Valerius Gratus |
26 | Pontius Pilatus |
36 | Marcellus (Sep 36 - 39? n.Chr.) |
44 | Cuspius Fadus |
47? | Tiberius Alexander |
48 | Cumanus |
53 | Felix |
61 | Porcius Festus |
63? | Albinus |
65 | Gessius Florus |
66 | Beginn des Jüdischen Krieges |
70 | Zerstörung des Tempels |
73 | Eroberung der Felsenfestung Masada (So 2.Mai 73) |
Felsenfestung Masada |
|
Siegfried B. Werner: Bei Siegfried B. Werner ist dies anders. Wer dazu Fragen hat, sollte sich an ihn wenden. |